<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dodesign</title>
	<atom:link href="http://www.dodesign.be/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dodesign.be</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 14:08:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>AZ-lezing Dr Peter Troxler: &#8216;Open Design is Creëren van Waarde&#8217;</title>
		<link>http://www.dodesign.be/az-lezing-dr-peter-troxler-open-design-is-creeren-van-waarde</link>
		<comments>http://www.dodesign.be/az-lezing-dr-peter-troxler-open-design-is-creeren-van-waarde#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dodesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dodesign.be/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Kennisdeling onder de vorm van open source: een trend die zich voortzet in design! Peter Troxler schreef er samen met zijn collega&#8217;s van Waag society en Premsela het boek &#8220;Open Design Now&#8221; over. Tijdens de AZ-lezing van Design Platform Limburg (8 mei) deelde hij zijn visie met ontwerpers. Hij spoorde hen aan tot samenwerking ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kennisdeling onder de vorm van open source: een trend die zich voortzet in design! Peter Troxler schreef er samen met zijn collega&#8217;s van Waag society en Premsela het boek &#8220;Open Design Now&#8221; over. Tijdens de AZ-lezing van Design Platform Limburg (8 mei) deelde hij zijn visie met ontwerpers. Hij spoorde hen aan tot samenwerking en delen van ontwerpprojecten om te komen tot innovatie en succes..</p>
<p>Wil je jouw ontwerp en kennis ook delen met de &#8216;community&#8217;? DoDesign toont inspirerende ontwerpen rond materialen en technieken in een online tool. Interesse? Ga dan naar <a href="http://www.dodesign.be/registreer-u-hier">http://www.dodesign.be/registreer-u-hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dodesign.be/az-lezing-dr-peter-troxler-open-design-is-creeren-van-waarde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAD faculty stelt juwelencollectie voor op Burnout..</title>
		<link>http://www.dodesign.be/mad-faculty-stelt-juwelencollectie-voor-op-burnout</link>
		<comments>http://www.dodesign.be/mad-faculty-stelt-juwelencollectie-voor-op-burnout#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dodesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dodesign.be/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Mad Multiple is een selectie juwelen van opkomend ontwerptalent. Er wordt gestreefd naar originele stukken uitgevoerd in bijzondere materialen. Alle juwelen zijn naar de hand van studenten van de Media, Arts and Design Faculty in Hasselt. Op Burnout  stellen enkele van deze studenten hun collectie voor. Verwacht je aan ongewone doch ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mad Multiple is een selectie juwelen van opkomend ontwerptalent. Er wordt gestreefd naar originele stukken uitgevoerd in bijzondere materialen. Alle juwelen zijn naar de hand van studenten van de Media, Arts and Design Faculty in Hasselt. Op Burnout  stellen enkele van deze studenten hun collectie voor. Verwacht je aan ongewone doch draagbare uitvoeringen in zowel organische als artificiële materialen. Omdat zij in deze ontwerpen het goud en de diamanten even aan de kant laten, kunnen zij deze unieke sieraden aanbieden aan interessante prijzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dodesign.be/mad-faculty-stelt-juwelencollectie-voor-op-burnout/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hands-on workshop: &#8216;Textile hacking: New materials make new designs&#8217;</title>
		<link>http://www.dodesign.be/hands-on-workshop-textile-hacking-new-materials-make-new-designs</link>
		<comments>http://www.dodesign.be/hands-on-workshop-textile-hacking-new-materials-make-new-designs#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dodesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dodesign.be/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Ben je ontwerper, kunstenaar, architect, … ? En wil je leren hoe je zelf nieuwe materialen maakt om in te zetten in jouw ontwerpproces? 3 ton kledij, 75 schilderijen, 56 meter boeken,.. ingezameld uit Vlaamse huishoudens wachten op jou om gehackt te worden. In het low-tech-pop-up-atelier (WEB kringloopwinkel Turnhout) kan je ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ben je ontwerper, kunstenaar, architect, … ? En wil je leren hoe je zelf nieuwe materialen maakt om in te zetten in jouw ontwerpproces? 3 ton kledij, 75 schilderijen, 56 meter boeken,.. ingezameld uit Vlaamse huishoudens wachten op jou om gehackt te worden. In het low-tech-pop-up-atelier (WEB kringloopwinkel Turnhout) kan je aan de slag met haaknaalden, soldeerbouten, strijkijzers, klopboren,.. om met simpele technieken zoals smelten, stikken, stapelen, haken, kleuren, knopen, … nieuwe uitdagende &amp; flexibele materialen te creëren. De Nederlandse productontwerper Jo Meesters, met expertise in materiaalinnovatie d.mv. ambachtelijke experimenten (<a href="http://www.jomeesters.nl/">www.jomeesters.nl</a>), inspireert en coacht.</p>
<p>Deze workshopdag vindt plaats in het kader van de onderzoeksprojecten <strong>Artisanato</strong> en <strong>DoDesign</strong>.</p>
<p>Plaatsen zijn beperkt, dus schrijf snel &amp; gratis in voor <strong>maandag 7 mei</strong> via de onderstaande website!<a href="http://www.artobjectdesign.be/work">http://www.artobjectdesign.be/work</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dodesign.be/hands-on-workshop-textile-hacking-new-materials-make-new-designs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matchpoint Ressources Naturelles Développement (RND)</title>
		<link>http://www.dodesign.be/matchpoint-ressources-naturelles-developpement-rnd</link>
		<comments>http://www.dodesign.be/matchpoint-ressources-naturelles-developpement-rnd#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dodesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dodesign.be/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[De eerste Matchpoint was een succes! Bastien Wauthoz (RND) bracht op 25 april zijn liefde voor natuursteen over op designers tijdens een route langs een indrukwekkende steengroeve (Grès du Bois d&#8217;Anthisnes) en toonde verschillende ambachtelijke en hoogtechnologische steenbewerkingen zoals handmatig kappen, machinaal verzagen en waterstraalsnijden (Carrière de Vinalmont in Aywaille en ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De eerste Matchpoint was een succes! Bastien Wauthoz (RND) bracht op 25 april zijn liefde voor natuursteen over op designers tijdens een route langs een indrukwekkende steengroeve (Grès du Bois d&#8217;Anthisnes) en toonde verschillende ambachtelijke en hoogtechnologische steenbewerkingen zoals handmatig kappen, machinaal verzagen en waterstraalsnijden (Carrière de Vinalmont in Aywaille en bedrijf Laserflash). De ervaren interieurarchitecte en meubelontwerpster Gilberte Claes inspireerde de ontwerpers om zelf aan de slag te gaan met dit boeiende materiaal..</p>
<p>Meer info over Matchpoint is te vinden op <a href="http://www.designplatform.be/projecten/matchpoint">http://www.designplatform.be/projecten/matchpoint</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dodesign.be/matchpoint-ressources-naturelles-developpement-rnd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Heet Hout&#8217;: workshop van DoDesign en Brems</title>
		<link>http://www.dodesign.be/heet-hout-workshop-van-dodesign-en-brems</link>
		<comments>http://www.dodesign.be/heet-hout-workshop-van-dodesign-en-brems#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dodesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dodesign.be/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de workshop van DoDesign en Brems (26 tot 30 maart) toonden de studenten Productdesign van de MAD-faculty uit welk hout ze gesneden zijn! Ze zochten nieuwe toepassingen voor het duurzame Scandinavische dennenhout Thermowood. Door een verhitting tot meer dan 200°C, is dit hout even weersbestendig als tropisch hardhout zonder dat er chemicaliën ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dodesign.be/wp-content/uploads/2012/04/RIG_0561.jpg"></a>Tijdens de workshop van DoDesign en Brems (26 tot 30 maart) toonden de studenten Productdesign van de MAD-faculty uit welk hout ze gesneden zijn! Ze zochten nieuwe toepassingen voor het duurzame Scandinavische dennenhout Thermowood. Door een verhitting tot meer dan 200°C, is dit hout even weersbestendig als tropisch hardhout zonder dat er chemicaliën aan het materiaal moeten worden toegevoegd. Momenteel wordt het materiaal vooral gebruikt in gevelbekledingen en terrasvloeren.</p>
<p>Met behulp van de DoDesign-ontwerperstool leerden de studenten de materiaaleigenschappen en verwerkingstechnieken kennen en werden ze geïnspireerd om via experiment onverwachte combinaties van materialen en technieken te ontwikkelen. Na het uitdenken van innovatieve concepten,  gingen ze in het atelier van de school aan de slag om hun ideeën om te zetten in prototypes. Thermowood in een trendy broodrooster, een oprolbaar tapijt, een schildpadrugzak voor kids, een decoratieve tuinlamp, een uitklapbaar terras of een mobiele tuinwand werden tentoongesteld: innovatief, duurzaam en hot!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dodesign.be/heet-hout-workshop-van-dodesign-en-brems/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAD-Faculty/DoDesign goes Japan</title>
		<link>http://www.dodesign.be/mad-facultydodesign-goes-japan</link>
		<comments>http://www.dodesign.be/mad-facultydodesign-goes-japan#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 12:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dodesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dodesign.be/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Op uitnodiging van het Hiko Mizuno College of Jewelry in Tokio stelden David Huycke en Karen Wuytens, onderzoekers van de MAD-Faculty begin maart hun artistiek werk voor aan de hand van een lezing, workshop en een tentoonstelling. David gebruikt voor zijn werk de eeuwenoude techniek van het granuleren op een ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op uitnodiging van het Hiko Mizuno College of Jewelry in Tokio stelden David Huycke en Karen Wuytens, onderzoekers van de MAD-Faculty begin maart hun artistiek werk voor aan de hand van een lezing, workshop en een tentoonstelling. David gebruikt voor zijn werk de eeuwenoude techniek van het granuleren op een hedendaagse manier om er sculpturaal zilverwerk mee te maken. Karen onderzoekt het ontwerpproces van juweel- en objectenontwerpers en maakt eigen creaties met behulp van de 3D-print techniek.Naast de onderzoeksgroep &#8216;Object &amp; Jewellery&#8217; schetste Karen in Japan ook het ontstaan van DoDesign via haar doctoraatsonderzoek en toonde ze de Japanners de verschillende zoekmogelijkheden van de databank.</p>
<p><a href="http://dodesign.be/wp-content/uploads/2012/03/DSC_7559.jpeg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dodesign.be/mad-facultydodesign-goes-japan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe innovatieve case in DoDesign &#124; Waterloop (Maarten Kolk en Guus Kusters)</title>
		<link>http://www.dodesign.be/nieuwe-innovatieve-case-in-dodesign-waterloop-maarten-kolk-en-guus-kusters</link>
		<comments>http://www.dodesign.be/nieuwe-innovatieve-case-in-dodesign-waterloop-maarten-kolk-en-guus-kusters#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 15:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dodesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dodesign.be/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[De winnaars van de DOEN/Materiaalprijs (Maarten Kolk en Guus Kusters) maakten in opdracht van het Audax Textielmuseum Tilburg een unieke textielcollectie bestaande uit droogdoeken, een grand foulard, een tapijt en een tafellaken.
Gedreven door het feit dat de textielindustrie één van de grootste watervervuilers is in de wereld en hun fascinatie voor ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De winnaars van de DOEN/Materiaalprijs (Maarten Kolk en Guus Kusters) maakten in opdracht van het Audax Textielmuseum Tilburg een unieke textielcollectie bestaande uit droogdoeken, een grand foulard, een tapijt en een tafellaken.</p>
<p>Gedreven door het feit dat de textielindustrie één van de grootste watervervuilers is in de wereld en hun fascinatie voor water, biedt Waterloop met moderne technieken inspiratie voor een duurzame manier van textielbehandeling. De ontwerpers gebruikten ongebleekte garens, lieten coatings achterwege en kozen voor digitaal printen waarbij designs zeer gericht worden aangebracht met minder inktafval als gevolg. Bij elk stuk van de collectie is geëxperimenteerd met specifieke technieken en productiewijzen. Zo is bamboegaren gebruikt voor de droogdoeken ‘Waterkleuren’ dat volledig doordrenkt kan worden met verf zodat het doek met enkelzijdige print dubbelzijdig gekleurd is. Door garens te gebruiken met verschillende eigenschappen bij de ‘Vissen’ worden bijzondere patronen gecreëerd. Het ‘Algengroei’-tapijt is dan weer geverfd met restinkt van de printer. Meer info over Waterloop vind je op <a href="http://www.mkgk.nl">www.mkgk.nl</a><br />
           </p>
<p>Deze ontwerpen zullen online zichtbaar zijn in de DoDesign databank vanaf eind 2012. Heb je als ontwerper zelf projecten waarin je materialen en technieken op een verrassende wijze hebt toegepast? En wil je deze in de verf zetten via onze tool? Laat het ons dan weten en schrijf je in via deze <a title="Meld u aan bij DoDesign" href="http://www.dodesign.be/registreer-u-hier" target="_self">link</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dodesign.be/nieuwe-innovatieve-case-in-dodesign-waterloop-maarten-kolk-en-guus-kusters/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FULL PRINTED</title>
		<link>http://www.dodesign.be/full-printed</link>
		<comments>http://www.dodesign.be/full-printed#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dodesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dodesign.be/full-printed</guid>
		<description><![CDATA[Onderstaand filmpje geeft de mogelijkheden van 3D printen en de impact ervan op ons dagelijks leven op een ludieke wijze weer.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onderstaand filmpje geeft de mogelijkheden van 3D printen en de impact ervan op ons dagelijks leven op een ludieke wijze weer.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/12768578?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;autoplay=1" width="400" height="225" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dodesign.be/full-printed/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iMade sessie op 15 december 2011</title>
		<link>http://www.dodesign.be/imade-sessie-op-15-december-2011</link>
		<comments>http://www.dodesign.be/imade-sessie-op-15-december-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dodesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dodesign.be/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[iMade maakt van Vlaanderen wereldwijd de eerste proeftuin van snelle, lokale productie op maat.
De digitale revolutie zal onze fysieke wereld grondig door elkaar schudden. Vandaag staat de technologie klaar waarmee je met één druk op de knop van een digitaal ontwerp een fysiek voorwerp maakt. De bekendste van deze nieuwere ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iMade maakt van Vlaanderen wereldwijd de eerste proeftuin van snelle, lokale productie op maat.</p>
<p>De digitale revolutie zal onze fysieke wereld grondig door elkaar schudden. Vandaag staat de technologie klaar waarmee je met één druk op de knop van een digitaal ontwerp een fysiek voorwerp maakt. De bekendste van deze nieuwere fabricage-technologieën is 3D-printing: een printer brengt laag voor laag het materiaal aan. Deze digitale maakrevolutie grijpt PLAN C aan voor de ontwikkeling van het experiment iMade. iMade maakt van Vlaanderen wereldwijd de eerste regio-overspannende proeftuin van snelle, lokale productie op maat. Deze snelle productie van maatartikelen mikt op duurzame processen, rationeel materiaalgebruik, hoogwaardige kringlopen.</p>
<p>Daarom organiseert iMade vier concrete lezingen over digitale fabricage en de nieuwe kansen voor ontwerpers en creatieve ondernemers. Dit in het perspectief van de transitie naar een duurzamer gebruik van materialen.</p>
<h3>Voor wie?</h3>
<p>Ontwerpers en creatieve ondernemers</p>
<h3>Waar en wanneer?</h3>
<p>KBC Auditorium, Havenlaan 2, Brussel<br />
Donderdag 15 december 2011, 11.30 uur tot 13 uur</p>
<h3>Deelnemen is gratis</h3>
<p>Deelnemen is gratis. Inschrijven kan via de website van OVAM. Gelieve de iMade–sessie aan te vinken: <a href="http://ovam.be/jahia/Jahia/pid/2556">http://ovam.be/jahia/Jahia/pid/2556</a></p>
<p><a href="http://www.imade.be">www.imade.be</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dodesign.be/imade-sessie-op-15-december-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oproep voor ontwerpers &#124; Creëer een voorwerp in 3D</title>
		<link>http://www.dodesign.be/oproep-voor-ontwerpers-creeer-een-voorwerp-in-3d</link>
		<comments>http://www.dodesign.be/oproep-voor-ontwerpers-creeer-een-voorwerp-in-3d#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 09:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dodesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dodesign.be/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Naar aanleiding van MARTIN DOUVEN – LEOPOLDSBURG – JEF GEYS lanceert het M HKA een oproep aan ontwerpers, tekenaars en kinderen om voorstellen tot 3Dprint te leveren. Jef Geys ziet in de techniek van 3Dprint een grote toekomst voor kunst en haar productie. Hij daagt ons uit om er mee ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naar aanleiding van <em>MARTIN DOUVEN – LEOPOLDSBURG – JEF GEYS</em> lanceert het M HKA een oproep aan ontwerpers, tekenaars en kinderen om voorstellen tot 3Dprint te leveren. Jef Geys ziet in de techniek van 3Dprint een grote toekomst voor kunst en haar productie. Hij daagt ons uit om er mee aan de slag te gaan.</p>
<p>M HKA werkt samen met i.materialise, een webplatform dat 3Dprinting voor iedereen beschikbaar maakt. 3Dprinting is een technologie die toelaat om uniek beeldend werk uit te voeren met eender welke complexiteit, maar even goed om het honderd keer te kopiëren.</p>
<p> In het M HKAsalon kan u tot eind december een 3Dprinter in actie bewonderen. Daarnaast tonen we ook geprinte projecten ontworpen door zowel bekende designers, als hobbyisten en kinderen!</p>
<p>Zin om zelf te ontwerpen in 3D? Check <a href="http://newsletters.systeme-d.com/t/y/l/gkjyul/pppijij/i/" target="_blank">deze link</a> en bezorg ons je voorstel. In december worden 9 ontwerpen in 3D geprint.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dodesign.be/oproep-voor-ontwerpers-creeer-een-voorwerp-in-3d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

